دوره‌های آموزشی

فیلترهای جستجو: معماری و شهرسازی

نمایش ۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت‌ناممدرس‌ها 
۱آموزش نرم‌افزارهای Rhino و Illustrator۲۵ مرداد ۱۴۰۳۲۴ مرداد ۱۴۰۳ | ۲۳:۰۰مهندس علیرضا زندمشاهده
۲آموزش نرم‌افزار رویت Revit۱۲ مرداد ۱۴۰۴۱۱ مرداد ۱۴۰۴ | ۱۸:۰۰مهندس آرینا حسامیمشاهده
۳پرورش مربی هنر کودک (هجدهمین دوره)- ترم دوم۲۸ فروردین ۱۴۰۴۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۱۲:۰۰مشاهده
۴آموزش نرم‌افزار تری‌دی‌مکس ۳ds Max۰۲ مرداد ۱۴۰۳۰۶ مرداد ۱۴۰۳ | ۲۳:۰۰مهندس آرینا حسامیمشاهده
۵دوره آمادگی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی (ویژه تیر ۱۴۰۳)۱۰ خرداد ۱۴۰۳۰۸ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۲:۰۰مشاهده
۶آموزش نرم‌افزار رویت Revit۰۴ مرداد ۱۴۰۳۱۷ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۸:۰۰مهندس محمدنوید بوشهریانمشاهده
۷آموزش نرم‌افزارهای Rhino و Illustrator۱۲ مرداد ۱۴۰۲نا محدودمهندس علیرضا زندمشاهده
۸ورکشاپ طراحی دیاگرام در معماری۱۵ اسفند ۱۴۰۱۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰مهندس فاطمه اشتیاقیمشاهده
۹دومین تور تخصصی تهران تاریخی- بازدید از مجموعه باغ ملی۰۴ اسفند ۱۴۰۱۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۰دکتر رضا شکوریمشاهده
۱۰آموزش گرافیک معماری با نرم‌افزار کورل دراو Corel Draw۲۴ شهریور ۱۴۰۱۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۰:۰۰مهندس صائب کفایتیمشاهده
۱۱آموزش نرم‌افزار مدلسازی رویت Revit۲۷ مرداد ۱۴۰۱۰۱ مهر ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۰مهندس فردین طهماسبیمشاهده
۱۲آموزش کاربردی نرم‌افزار لومیون Lumion۰۳ شهریور ۱۴۰۱۰۳ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۰:۰۰مهندس صائب کفایتیمشاهده
۱۳ترسیمات معماری (پیشرفته)۲۴ مرداد ۱۴۰۱۰۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۰مشاهده
۱۴ترسیمات معماری (مقدماتی)۲۴ مرداد ۱۴۰۱۰۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۰مشاهده
۱۵آموزش نرم‌افزارهای Rhino و Illustrator۱۳ مرداد ۱۴۰۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۱۱مهندس علیرضا زندمشاهده
۱۶رندرینگ و گرافیک در پرزانته معماری (Lumion, Corel Draw)۰۳ شهریور ۱۴۰۱۰۳ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۰:۰۰مشاهده
۱۷تور تخصصی تهران تاریخی- بازدید از مجموعه باغ ملی۰۵ خرداد ۱۴۰۱۰۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۲۳:۵۸دکتر رضا شکوریمشاهده
۱۸نرم‌افزارهای معماری (رویت، راینو، گرسهاپر، لومیون)۲۵ آذر ۱۴۰۰۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مهندس مهدی کاوه , مهندس فردین طهماسبی , مهندس صائب کفایتیمشاهده
۱۹آموزش کاربردی نرم‌افزار لومیون Lumion۲۹ مرداد ۱۴۰۰۰۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مهندس صائب کفایتیمشاهده
۲۰طراحی پورتفلیو Portfolio۰۷ شهریور ۱۴۰۰۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۰:۰۰مهندس عباس غفاریمشاهده
۲۱رندرینگ و گرافیک در پرزانته معماری (Lumion, Corel Draw)۲۹ مرداد ۱۴۰۰۲۸ مرداد ۱۴۰۰ | ۲۲:۰۰مهندس صائب کفایتیمشاهده
۲۲نرم‌افزار مدلسازی رویت Revit۲۱ مرداد ۱۴۰۰۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مهندس فردین طهماسبیمشاهده
۲۳نرم‌افزار طراحی راینو Rhino۲۱ مرداد ۱۴۰۰۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مهندس مهدی کاوهمشاهده
۲۴افزونه گرسهاپر Grasshopper۲۱ مرداد ۱۴۰۰۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مهندس مهدی کاوهمشاهده
۲۵طراحی دست‌آزاد (اسکیس)۱۴ مرداد ۱۴۰۰۰۸ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مشاهده
۲۶آموزش نرم‌افزار گرافیکی کورل دراو Corel Draw۱۱ آبان ۱۴۰۰۱۵ آبان ۱۴۰۰ | ۲۳:۵۹مهندس صائب کفایتیمشاهده
۲۷آموزش نرم‌افزار ArcGIS۳۱ تیر ۱۴۰۰۰۶ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مشاهده
۲۸مبانی و شبیه‌سازی روشنایی در ساختمان۲۶ تیر ۱۴۰۰۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مشاهده
۲۹وبینار کاربرد نرم‌افزارهای معماری، از طراحی تا ساخت۱۴ مرداد ۱۴۰۰نا محدودمهندس مهدی کاوه , مهندس فردین طهماسبی , مهندس صائب کفایتی , مهندس علیرضا فاضلثبت‌نام